Tarieven en feiten
Neem voor tarieven en/of combinatiemogelijkheden contact met ons op. Mail naar Bert Renkema of bel naar 020 851 26 47. Het materiaal kunt u mailen naar: advertenties@apprenticeuitgevers.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de specificaties en feiten van onze middelen. | |||
PRINT | |||
Schoolmagazine | Verschijningsfrequentie: | 4x per jaar | |
Doelgroep: | Jongeren in het vo, 12-18 jaar | ||
Oplage: | 600.000 exemplaren | ||
Technische gegevens: | Bladspiegel: | 148 x 210 mm | |
Zetspiegel: | 138 x 200 mm | ||
Bij aflopende advertentie rekening houden met 3 mm extra rondom. | |||
Mogelijkheden: | Landelijk en regionaal | ||
Verschijningsdata: | |||
Posters | Doelgroep: | Jongeren in het vo, 12-18 jaar | |
Mogelijkheden: | Landelijk, regionaal, postcodegebied, opleidingsniveau | ||
Formaat poster: | A3 (297 x 420 mm) | ||
DISTRIBUTIE | |||
Decanen- en docentenbox | Doelgroep: | Professionals in het vo | |
Mogelijkheden: | Landelijk, regionaal, postcodegebied, opleidingsniveau | ||
Afmetingen doos: | 440 (l) x 290 (b) x 280 (h) mm | ||
BANNERING | |||
www.cultuurkaart.nl | Bereik: Doelgroep: | 150.000 unieke bezoekers per maand Alle Cultuurkaarthouders, 12-18 jaar | |
E-mailnieuwsbrief: Cultuurkaart Report | Oplage: Verschijningsfrequentie: Doelgroep: | 450.000 exemplaren Maandelijks Alle Cultuurkaarthouders die aangegeven hebben een nieuwsbrief te willen ontvangen | |
www.cjp.nl | Bereik: | 100.000 unieke bezoekers | |
Doelgroep: | Jongeren van 18 tot 30 jaar | ||
E-mailnieuwsbrief: CJP Report | Oplage: Verschijningsfrequentie: Doelgroep: | 50.000 exemplaren Tweewekelijks (donderdag) CJP-leden van 18-30 jaar | |
Formaten: | Banner | 468x60 pixels, max 15kb | |
Skyscraper* | 120x600 pixels, max 18kb | ||
Rectangle* | 336x280 pixels, max 22kb | ||
* Niet mogelijk in de e-mailnieuwsbrief | |||
BIJEENKOMSTEN | Afhankelijk van uw doelstellingen en wensen | ||





